污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2016年1月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 7.23 | 107 | 22.1 | 15.5 | 0.06 | 27.55 | 473468 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據 | |
2 | 7.40 | 130 | 24 | 22.3 | 0.13 | 35.35 | |||
3 | 7.25 | 110 | 19.6 | 16.5 | 0.13 | 22.43 | |||
4 | 7.63 | 129 | 22.4 | 18.5 | 0.56 | 22.79 | |||
5 | 7.57 | 92.2 | 15.2 | 11.1 | 0.46 | 21.83 | |||
6 | 7.36 | 77.8 | 15 | 14.2 | 0.09 | 20.98 | |||
7 | 7.65 | 62.3 | 10.5 | 14.2 | 0.08 | 14.57 | |||
8 | 7.67 | 125 | 13.8 | 15.5 | 0.17 | 14.37 | |||
9 | 7.65 | 121 | 26.6 | 14.7 | 0.22 | 0 | |||
10 | 8.14 | 99.3 | 26.6 | 6.39 | 0.09 | 13.33 | |||
11 | 7.72 | 92.9 | 16.7 | 7.81 | 0.13 | 14.12 | |||
12 | 7.92 | 85.5 | 14.9 | 9.79 | 0.11 | 22.17 | |||
13 | 8.72 | 77.8 | 18.5 | 14.9 | 0.43 | 35.18 | |||
14 | 9.60 | 93.4 | 12.9 | 9.39 | 0.5 | 38.29 | |||
15 | 9.30 | 53.2 | 11.9 | 7.03 | 0.23 | 40.35 | |||
16 | 8.91 | 94.1 | 18.5 | 7.8 | 0.09 | 45.1 | |||
17 | 9.02 | 71.3 | 12.2 | 9.75 | 0.12 | 39.65 | |||
18 | 9.27 | 77.2 | 18.4 | 9.95 | 0.15 | 47.64 | |||
19 | 9.12 | 116 | 18.7 | 11.5 | 0.28 | 42.89 | |||
20 | 9.54 | 175 | 24 | 14.6 | 0.45 | 42.28 | |||
21 | 9.31 | 120 | 20.6 | 12.4 | 0.96 | 49.43 | |||
22 | 9.68 | 108 | 15 | 13.2 | 0.84 | 49.49 | |||
23 | 8.81 | 117 | 23.8 | 14.4 | 0.59 | 25.1 | |||
24 | 8.93 | 88.9 | 15.2 | 12.6 | 0.19 | 31.4 | |||
25 | 9.13 | 108 | 19.5 | 13 | 0.28 | 33.48 | |||
26 | 8.65 | 75.6 | 21.6 | 19.8 | 0.45 | 38.94 | |||
27 | 9.49 | 33.3 | 17.2 | 7.22 | 0.39 | 50.14 | |||
28 | 9.41 | 31.4 | 10.8 | 1.96 | 0.27 | 48.71 | |||
29 | 9.18 | 69.9 | 13.8 | 5.11 | 0.21 | 34.08 | |||
30 | 9.59 | 98.5 | 11 | 9.54 | 0.21 | 42.36 | |||
31 | 9.12 | 72.7 | 10.7 | 9.25 | 0.3 | 43.08 | |||
合計 (或加權平均) |
265.97 | 93.4 | 17.3 | 11.7 | 0.30 | 1007.08 | 473468 | ||
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2016年1月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 7.55 | 129 | 25.8 | 17 | 0.2 | 28.76 | 507915 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據 | |
2 | 7.05 | 190 | 26.8 | 24.1 | 0.24 | 33.67 | |||
3 | 7.72 | 110 | 14.7 | 18.4 | 0.35 | 23.89 | |||
4 | 8.35 | 123 | 23.1 | 15.3 | 0.18 | 24.95 | |||
5 | 9.02 | 84.6 | 19.1 | 8.88 | 0.1 | 26.01 | |||
6 | 8.42 | 63.2 | 11.2 | 10.1 | 0.2 | 24 | |||
7 | 8.45 | 93.1 | 11.7 | 15.5 | 0.16 | 16.1 | |||
8 | 8.44 | 131 | 21.7 | 15.9 | 0.2 | 15.82 | |||
9 | 8.51 | 116 | 20.8 | 11.5 | 0.22 | 0 | |||
10 | 8.54 | 142 | 26.6 | 9.52 | 0.25 | 13.98 | |||
11 | 9.54 | 76.2 | 20.5 | 6.33 | 0.18 | 17.45 | |||
12 | 9.50 | 89.2 | 18.6 | 7.94 | 0.14 | 26.59 | |||
13 | 9.69 | 109 | 22.2 | 10.6 | 0.21 | 39.1 | |||
14 | 9.20 | 112 | 11.2 | 11.7 | 0.34 | 36.69 | |||
15 | 9.13 | 63.4 | 10.3 | 6.97 | 0.11 | 39.61 | |||
16 | 9.92 | 86.7 | 22.1 | 7.68 | 0.16 | 50.22 | |||
17 | 9.44 | 101 | 11.5 | 9.93 | 0.28 | 41.49 | |||
18 | 9.25 | 91.9 | 18.4 | 8.52 | 0.16 | 47.54 | |||
19 | 9.51 | 99.6 | 31.1 | 9.01 | 0.23 | 44.72 | |||
20 | 9.41 | 115 | 32.2 | 11.3 | 0.41 | 41.7 | |||
21 | 9.62 | 105 | 28.9 | 10.9 | 0.27 | 51.08 | |||
22 | 9.93 | 103 | 11.7 | 10.2 | 0.68 | 50.76 | |||
23 | 9.58 | 94.8 | 24.9 | 11.1 | 0.55 | 27.3 | |||
24 | 9.98 | 130 | 32.5 | 13.4 | 0.4 | 35.09 | |||
25 | 9.98 | 113 | 36.9 | 11.3 | 0.31 | 36.6 | |||
26 | 10.40 | 130 | 18.5 | 11.3 | 0.35 | 46.82 | |||
27 | 9.55 | 51.6 | 12.2 | 9.02 | 0.29 | 50.46 | |||
28 | 9.99 | 41.4 | 14.3 | 2.74 | 0.26 | 51.72 | |||
29 | 10.23 | 66 | 28.6 | 4.03 | 0.5 | 37.98 | |||
30 | 9.64 | 63.4 | 13.3 | 9.58 | 0.25 | 42.59 | |||
31 | 9.78 | 87.6 | 29.9 | 8.12 | 0.28 | 46.19 | |||
合計 (或加權平均) |
285.32 | 99.1 | 21.1 | 10.6 | 0.28 | 1068.88 | 507915 |