首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2016年8月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 8.90 | 91.4 | 18.5 | 2.29 | 0.12 | 30.49 | 466610 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) | |
2 | 9.51 | 80.2 | 11.9 | 2.51 | 0.25 | 12.07 | |||
3 | 9.17 | 50 | 10 | 5.86 | 0.07 | 30.49 | |||
4 | 9.03 | 44.7 | 10 | 8.38 | 0.08 | 30.49 | |||
5 | 9.17 | 62.7 | 10 | 11 | 0.13 | 30.49 | |||
6 | 9.40 | 62.2 | 13 | 11.6 | 0.06 | 0 | |||
7 | 9.29 | 61.4 | 11 | 11.1 | 0.05 | 30.49 | |||
8 | 9.50 | 98.7 | 11 | 11.3 | 0.09 | 0 | |||
9 | 9.18 | 82.5 | 11.9 | 7.45 | 0.05 | 50.81 | |||
10 | 9.33 | 35.7 | 10 | 4.65 | 0.08 | 0 | |||
11 | 9.17 | 63 | 10 | 6.63 | 0.13 | 50.81 | |||
12 | 9.26 | 59 | 10 | 6.63 | 0.13 | 0 | |||
13 | 9.28 | 54.7 | 23.4 | 7.83 | 0.08 | 50.81 | |||
14 | 9.41 | 66.5 | 12.5 | 7.72 | 0.05 | 0 | |||
15 | 9.24 | 35 | 11.7 | 6.79 | 0.05 | 36.42 | |||
16 | 9.39 | 35.8 | 10.5 | 4.65 | 0.06 | 0 | |||
17 | 9.11 | 32.9 | 10 | 4.16 | 0.05 | 30.49 | |||
18 | 9.32 | 35 | 11.7 | 4.93 | 0.06 | 0 | |||
19 | 9.54 | 132 | 11.6 | 7.12 | 0.05 | 30.49 | |||
20 | 8.75 | 120 | 10 | 10.3 | 0.09 | 0 | |||
21 | 9.21 | 68 | 10 | 8.55 | 0.14 | 30.49 | |||
22 | 9.16 | 84 | 12 | 7.45 | 0.07 | 0 | |||
23 | 9.05 | 113 | 11.9 | 9.37 | 0.36 | 50.81 | |||
24 | 9.30 | 91.3 | 17.8 | 8.66 | 0.4 | 0 | |||
25 | 8.96 | 92.9 | 11.8 | 9.81 | 0.26 | 50.81 | |||
26 | 9.45 | 70.1 | 11.8 | 5.42 | 0.05 | 0 | |||
27 | 9.32 | 55.9 | 25.6 | 4.54 | 0.08 | 50.81 | |||
28 | 9.05 | 74.2 | 10 | 7.34 | 0.08 | 0 | |||
29 | 9.03 | 52.6 | 10 | 8.71 | 0.03 | 50.81 | |||
30 | 9.04 | 73.4 | 19.3 | 7.12 | 0 | 50.81 | |||
31 | 9.19 | 68 | 10 | 7.18 | 0.07 | 50.81 | |||
合計 (或加權(quán)平均) |
285.71 | 69.2 | 12.5 | 7.3 | 0.11 | 749.7 | 466610 | ||
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2016年8月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 9.39 | 98.9 | 14.8 | 3.11 | 0.19 | 0 | 473143 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) | |
2 | 9.30 | 78.4 | 10 | 2.62 | 0.17 | 0 | |||
3 | 9.09 | 72.2 | 10 | 4.93 | 0.26 | 0 | |||
4 | 9.49 | 48.4 | 10 | 5.97 | 0.12 | 0 | |||
5 | 9.59 | 72 | 11.1 | 7.67 | 0.26 | 0 | |||
6 | 9.48 | 60.3 | 14.9 | 6.74 | 0.08 | 30.49 | |||
7 | 9.47 | 68 | 12.9 | 5.42 | 0.1 | 0 | |||
8 | 9.17 | 67.6 | 16.4 | 5.47 | 0.1 | 49.99 | |||
9 | 9.08 | 117 | 11.1 | 4.49 | 0.09 | 0 | |||
10 | 9.42 | 71.4 | 10 | 5.42 | 0.21 | 50.81 | |||
11 | 9.67 | 86.6 | 11.8 | 4.76 | 0.1 | 0 | |||
12 | 9.57 | 102 | 11.8 | 6.96 | 0.16 | 48.7 | |||
13 | 9.64 | 101 | 11.7 | 9.43 | 0.14 | 0 | |||
14 | 9.56 | 115 | 11.7 | 7.34 | 0.1 | 50.81 | |||
15 | 9.64 | 117 | 10.9 | 9.04 | 0.08 | 0 | |||
16 | 9.63 | 109 | 12.4 | 7.5 | 0.09 | 30.49 | |||
17 | 9.57 | 103 | 10 | 6.13 | 0.1 | 0 | |||
18 | 9.50 | 117 | 14.8 | 5.25 | 0.08 | 30.49 | |||
19 | 9.34 | 134 | 15.5 | 7.56 | 0.14 | 0 | |||
20 | 9.18 | 160 | 12 | 7.89 | 0.05 | 30.49 | |||
21 | 9.54 | 72 | 10 | 7.29 | 0.16 | 0 | |||
22 | 9.47 | 76 | 20 | 4.27 | 0.12 | 44.04 | |||
23 | 9.49 | 83.5 | 12.7 | 7.5 | 0.27 | 0 | |||
24 | 9.14 | 86.5 | 15.9 | 7.83 | 0.17 | 50.81 | |||
25 | 9.45 | 107 | 12.6 | 8.44 | 0.08 | 0 | |||
26 | 9.16 | 70.8 | 15.7 | 6.68 | 0.1 | 50.81 | |||
27 | 9.15 | 66.9 | 23.6 | 6.79 | 0.24 | 0 | |||
28 | 7.92 | 74.2 | 11.7 | 7.4 | 0.16 | 50.81 | |||
29 | 9.24 | 56.6 | 13.6 | 7.12 | 0.03 | 0 | |||
30 | 9.02 | 73.4 | 23.2 | 6.08 | 0 | 0 | |||
31 | 9.35 | 64 | 20 | 8.22 | 0.09 | 0 | |||
合計 (或加權(quán)平均) |
289.71 | 88.2 | 13.6 | 6.5 | 0.13 | 518.74 | 473143 |