業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年10月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.51 | 65.3 | 20.4 | 11.4 | 0.1 | 67.46 | 495825 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 9.42 | 70.8 | 12.1 | 13.5 | 0.11 | 0 | |||
3 | 9.36 | 60.6 | 14.1 | 14 | 0.23 | 67.46 | |||
4 | 9.41 | 103 | 19.3 | 19.1 | 0.11 | 0 | |||
5 | 9.53 | 63.7 | 12 | 14.5 | 0.81 | 67.46 | |||
6 | 9.55 | 94 | 26.8 | 11.6 | 0.95 | 0 | |||
7 | 9.20 | 90.9 | 10 | 17.1 | 1.34 | 62.78 | |||
8 | 9.79 | 73.8 | 20.5 | 12.4 | 2.03 | 0 | |||
9 | 9.50 | 90.2 | 10 | 13.8 | 0 | 56.22 | |||
10 | 9.62 | 85.7 | 14.3 | 13.8 | 0.19 | 0 | |||
11 | 8.91 | 110 | 10 | 18.7 | 0.09 | 58.47 | |||
12 | 9.24 | 91.5 | 12.2 | 14.7 | 0.36 | 0 | |||
13 | 9.45 | 142 | 12.1 | 22.9 | 0.07 | 61.84 | |||
14 | 9.51 | 78.9 | 12.1 | 11.5 | 0.26 | 0 | |||
15 | 9.39 | 109 | 14.1 | 20.1 | 0.11 | 61.84 | |||
16 | 9.60 | 96.4 | 16.1 | 15.4 | 0.34 | 0 | |||
17 | 7.92 | 142 | 16 | 21.9 | 0.23 | 66.99 | |||
18 | 9.31 | 53.8 | 13.9 | 4.31 | 0.09 | 0 | |||
19 | 9.27 | 41.7 | 10 | 4.78 | 0.05 | 67.46 | |||
20 | 9.61 | 54.7 | 12.1 | 11.5 | 0.09 | 0 | |||
21 | 6.95 | 105 | 12.2 | 16.8 | 0.11 | 67.46 | |||
22 | 7.48 | 62.4 | 20.2 | 12.7 | 0.27 | 0 | |||
23 | 7.64 | 76.5 | 18.1 | 13.4 | 0.12 | 67.46 | |||
24 | 9.41 | 56.5 | 12.1 | 11.9 | 0.38 | 0 | |||
25 | 9.45 | 80.3 | 16.1 | 11.9 | 0.1 | 67.46 | |||
26 | 8.88 | 94 | 14 | 15.9 | 0.66 | 0 | |||
27 | 6.08 | 83.7 | 15.9 | 12.3 | 0.28 | 67.46 | |||
28 | 5.38 | 101 | 10 | 15.5 | 0.09 | 0 | |||
29 | 7.24 | 79.5 | 15.9 | 15.6 | 0.2 | 67.46 | |||
30 | 8.61 | 100 | 12.2 | 14.2 | 0.07 | 0 | |||
31 | 6.08 | 99.2 | 23.4 | 15.1 | 0.12 | 67.46 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
270.30 | 85 | 14.7 | 14.2 | 0.34 | 1042.74 | 495825 | ||
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年10月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.44 | 122 | 22.4 | 17.4 | 0.12 | 0 | 505676 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 9.03 | 123 | 14.2 | 21.3 | 0.13 | 67.46 | |||
3 | 9.48 | 147 | 18.2 | 22.8 | 1.39 | 0 | |||
4 | 9.48 | 135 | 23.2 | 25.4 | 2.24 | 67.46 | |||
5 | 9.54 | 112 | 15.9 | 16.6 | 2.6 | 0 | |||
6 | 9.19 | 84 | 22 | 12.2 | 0.73 | 67.46 | |||
7 | 9.35 | 109 | 17.8 | 16.2 | 0.14 | 0 | |||
8 | 9.46 | 102 | 28.7 | 20.1 | 0.96 | 65.6 | |||
9 | 7.79 | 107 | 12.3 | 12.7 | 0.04 | 0 | |||
10 | 8.94 | 81.6 | 18.4 | 13.7 | 0.17 | 63.71 | |||
11 | 8.44 | 104 | 16.3 | 19 | 0.1 | 0 | |||
12 | 8.68 | 93.5 | 16.3 | 15.9 | 0.13 | 61.84 | |||
13 | 9.51 | 223 | 16.2 | 25.1 | 0.07 | 0 | |||
14 | 9.23 | 91.1 | 19 | 13.4 | 0.2 | 61.84 | |||
15 | 9.53 | 121 | 26.2 | 22.4 | 0.1 | 0 | |||
16 | 9.43 | 80.3 | 30.1 | 16.7 | 0.07 | 56.45 | |||
17 | 9.21 | 124 | 24 | 22.3 | 0.15 | 0 | |||
18 | 8.95 | 71.7 | 15.9 | 5.52 | 0.07 | 59.03 | |||
19 | 9.42 | 65.5 | 15.9 | 4.51 | 0.07 | 0 | |||
20 | 8.66 | 83 | 20.2 | 11.5 | 0.24 | 67.46 | |||
21 | 7.95 | 101 | 20.3 | 17.1 | 0.1 | 0 | |||
22 | 7.80 | 74.4 | 24.2 | 11.8 | 0.32 | 67.46 | |||
23 | 8.72 | 70.4 | 22.1 | 13.4 | 0.14 | 0 | |||
24 | 9.13 | 72.6 | 26.2 | 12.5 | 0.25 | 67.46 | |||
25 | 9.26 | 153 | 22.1 | 12.9 | 0.11 | 0 | |||
26 | 9.06 | 162 | 24 | 15.9 | 0.08 | 47.79 | |||
27 | 8.43 | 271 | 23.9 | 14.9 | 0.38 | 0 | |||
28 | 7.46 | 123 | 12 | 14.9 | 0.09 | 67.46 | |||
29 | 8.11 | 196 | 13.9 | 18.1 | 0.3 | 0 | |||
30 | 8.42 | 149 | 24 | 16.3 | 0.14 | 67.46 | |||
31 | 8.57 | 128 | 25.3 | 14.8 | 0.16 | 0 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
275.67 | 118.6 | 20.5 | 16.1 | 0.39 | 955.93 | 505676 |