久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2016年12月)
發(fā)表時(shí)間:2017-01-09 瀏覽次數(shù):2424
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2016年12月(一期)
企業(yè)單位名稱(chēng)(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬(wàn)噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬(wàn)噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 7.46 215 33.7 17.2 0.19 54.94   438816 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)
2 6.43 79.1 15.8 13.1 0.15 0  
3 7.56 154 13.8 15.8 0.19 54.94  
4 7.57 147 17 17.2 0.08 0  
5 7.41 101 16.5 18.9 0.09 47.31  
6 8.06 106 11.8 13.2 0.1 0  
7 7.59 81.7 13.7 15.4 0.12 54.94  
8 7.61 114 20 17.8 0.08 0  
9 7.63 109 18.1 18.2 0.17 54.94  
10 7.75 118 18.1 15.2 0.13 0  
11 7.67 98 11.1 18.2 0.09 54.94  
12 7.34 99.9 23.5 17.1 0.04 0  
13 7.63 138 19.8 13.2 0.14 51.5  
14 7.36 136 27.9 15.7 0.28 0  
15 6.74 108 19.7 13.8 0.1 54.75  
16 7.60 200 23.5 16.6 0.12 0  
17 7.66 181 17.9 19.2 0.17 51.12  
18 7.81 152 27.3 18.2 0.06 0  
19 7.37 202 19.4 15.7 0.13 50.36  
20 7.60 161 23.1 16.7 0.19 0  
21 7.58 148 16 12 0.18 50.36  
22 7.55 109 12 17.9 0.09 0  
23 7.03 157 16.1 20.4 0.09 50.36  
24 7.65 114 16.1 16.7 0.2 0  
25 7.58 75.7 19.9 15.7 0.08 50.36  
26 7.25 69.7 25.9 13.1 0.16 0  
27 5.11 142 27.7 18.8 0.16 50.36  
28 6.69 170 21.8 17.7 0.1 0  
29 7.44 130 19.8 17.8 0.07 50.36  
30 7.51 110 19.8 15.7 0.11 0  
31 7.26 197 20.1 18.6 0.07 46.35  
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
228.50 133 19.5 16.5 0.13 827.89   438816  
             
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2016年12月(二期)
企業(yè)單位名稱(chēng)(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬(wàn)噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬(wàn)噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 9.12 120 25.7 18.5 3.18 0   520607 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)
2 8.77 138 23.7 17.2 1.76 46.91  
3 9.19 222 29.6 18.8 2.55 0  
4 8.66 115 32.9 15.7 3.52 54.94  
5 8.57 79.5 24.4 17 3.91 0  
6 9.20 94.3 35.3 16.1 4.91 54.94  
7 9.10 117 19.5 15 3.92 0  
8 9.12 100 22 15.6 3.92 54.94  
9 9.07 94.9 16.1 15.6 2.92 0  
10 9.01 88.6 15.3 14.5 3.39 54.94  
11 9.11 59.5 15.8 17.2 5.76 0  
12 9.01 76.4 31.3 16.8 2.67 52.46  
13 9.00 114 31.7 12.2 3.09 0  
14 8.43 158 23.7 20.2 5.27 51.12  
15 7.84 145 23.6 18 4.29 0  
16 8.83 208 27.5 20 4.54 54.94  
17 8.89 185 31.7 18.3 4.8 0  
18 8.91 160 31.2 18.8 7.22 50.36  
19 8.98 132 23.3 18.9 2.92 0  
20 8.84 130 30.7 18.5 4.6 50.36  
21 9.16 146 24 19.9 6.79 0  
22 8.77 226 18.9 24.8 5.78 50.36  
23 8.77 149 22.1 22.1 5.44 0  
24 9.08 153 24.1 19.1 3.92 50.36  
25 8.88 167 21.9 21.8 3.07 0  
26 8.79 117 25.9 20.7 4.25 50.36  
27 6.71 154 19.8 22.9 2.98 0  
28 7.38 136 31.7 19.6 2.6 50.36  
29 8.72 174 15.9 18.2 1.74 0  
30 8.83 162 23.7 11.7 1.9 46.35  
31 8.35 233 30.1 13.5 0.13 0  
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
271.09 140 24.9 17.9 3.82 773.7   520607