久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2018年8月)
發(fā)表時間:2018-09-05 瀏覽次數(shù):2849
污水處理廠運行情況記錄表
2018年8月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.4246 209 17.7 15.5 2.04 0 / 548181 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 8.425 135 13.1 14.7 1.4 0 /
3 8.6326 125 13.5 15.6 1.45 0 /
4 8.8089 83 11.1 15.9 1.64 0 /
5 9.6608 127 15.7 16.6 2.9 0 /
6 9.3821 112 11.3 15.8 3.66 0 /
7 8.8712 156 13.9 15.3 2.88 0 /
8 9.3061 71 10 14.2 2.64 0 /
9 8.968 117 13 16.2 2.6 0 /
10 9.4199 136 13.5 8.75 2.04 0 /
11 9.4466 100 15.9 6.57 0.48 0 /
12 9.806 103 14.5 5.18 0.24 0 /
13 9.9431 85 10 8.68 0.34 0 /
14 8.878 128 10 10.5 1.03 0 /
15 9.2221 73 14.9 8.96 0.67 0 /
16 9.2833 84 10 7.38 0.43 0 /
17 9.1258 91 10 9.93 0.83 0 /
18 9.4776 124 10 13.2 1.5 0 /
19 9.3671 134 15 15.2 2.88 0 /
20 9.1276 139 10 10.5 2.35 0 /
21 9.3687 112 10 9.68 1.33 46.71 /
22 9.3688 126 10.7 12.3 1.27 0 /
23 9.4648 138 10 12.5 1.31 36.36 /
24 9.6063 149 12.8 14.9 1.94 0 /
25 9.3655 165 10 14 2.38 27.48 /
26 8.9557 158 14.1 17.1 1.91 0 /
27 9.207 109 11.6 8.69 2.36 27.44 /
28 9.5132 125 10 7.14 0.91 0 /
29 9.4674 74 10 3.39 0.43 33.57 /
30 9.6054 101 13.3 2.98 0.46 0 /
31 9.7852 90 10 6.79 0.56 33.74 /
合計
(或加權(quán)平均)
288.2844 118 12.1 11.4 1.57 205.3 / 548181  
             
污水處理廠運行情況記錄表
2018年8月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 8.8038 176 22.8 14.4 1.07 48.31 / 523477 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 8.9416 158 26.1 13.9 1.87 47.67 /
3 8.6786 130 13.5 13.4 2.18 46.4 /
4 8.7219 109 16.7 13.1 1.85 47.29 /
5 8.8369 147 16.8 14.7 3.39 46.89 /
6 8.8965 140 16.4 14.8 2.4 47.82 /
7 8.5533 224 17.5 12.9 0.8 47.86 /
8 9.0807 136 10.7 12.7 0.43 46.09 /
9 8.9983 142 10 13.5 0.91 46.22 /
10 9.1093 160 14.6 9.24 0.86 45.47 /
11 9.017 121 20.5 6.92 0.18 44.4 /
12 9.2064 110 20 5.43 0.18 43.29 /
13 9.1324 116 11.8 8.74 0.14 40.8 /
14 8.3443 141 14.4 10.4 1.31 42.18 /
15 8.8829 163 19.2 9.06 0.72 45.64 /
16 8.8818 136 10.3 8.4 0.53 45.47 /
17 8.9121 129 14 10.2 1.26 45.78 /
18 8.9605 172 18 12.8 1.11 44.93 /
19 8.9612 119 13.2 14.1 0.7 45.95 /
20 8.8272 154 13.1 11 0.75 47.86 /
21 8.907 154 15.6 9.07 0.15 0 /
22 9.0071 141 14.4 11.7 0.51 47.86 /
23 9.1012 156 12.5 12.1 1.03 0 /
24 8.9474 129 15.6 13 2.04 27.22 /
25 9.1313 135 15.5 12.3 2.62 0 /
26 9.0176 127 15.2 12.3 1.07 27.44 /
27 9.044 270 17.4 12.5 0.86 0 /
28 8.0163 155 14.7 7.94 0.2 28.24 /
29 9.2427 150 12.2 4.3 0.53 0 /
30 9.1125 133 16.9 3.09 0.09 41.56 /
31 8.0186 146 10 5.87 1.67 0 /
合計
(或加權(quán)平均)
275.2924 148 15.5 10.8 1.07 1088.64 / 523477