污水處理廠一月運行情況記錄 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 填報日期:2018年2月7日 | |||||||||
日期 | 處理水量 | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 污泥產(chǎn)生量(含水率80%) | 回用水量 | 用電量 | 備注 | ||
(萬噸) | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | (噸) | (萬噸) | (千瓦時) | ||
1 | 7.71 | 154 | 18.9 | 18.7 | 0.45 | 48.2 | 0 | 418830 | |
2 | 8.26 | 134 | 16.8 | 20.1 | 0.89 | 23.39 | 0 | ||
3 | 8.97 | 151 | 17.2 | 21.4 | 0.51 | 0 | 0 | ||
4 | 5.73 | 332 | 16.2 | 24.2 | 1.22 | 0 | 0 | ||
5 | 8.92 | 193 | 15.3 | 22.6 | 0.64 | 28.95 | 0 | ||
6 | 8.33 | 190 | 16.3 | 21.4 | 0.57 | 14.74 | 0 | ||
7 | 7.98 | 133 | 18.7 | 10.5 | 0.36 | 14.7 | 0 | ||
8 | 6.69 | 224 | 16.9 | 16.7 | 0.36 | 15.47 | 0 | ||
9 | 8.32 | 178 | 16.4 | 11.5 | 0.41 | 17.04 | 0 | ||
10 | 8.53 | 127 | 17.5 | 13.3 | 0.49 | 14.79 | 0 | ||
11 | 9.00 | 128 | 24.6 | 15.1 | 0.67 | 13.35 | 0 | ||
12 | 8.98 | 127 | 15.1 | 15.7 | 0.99 | 19.58 | 0 | ||
13 | 8.68 | 127 | 15.9 | 16.8 | 1.78 | 0 | 0 | ||
14 | 8.70 | 143 | 16.7 | 18.1 | 2.75 | 19.76 | 0 | ||
15 | 8.41 | 146 | 16.2 | 18.4 | 0.66 | 13.82 | 0 | ||
16 | 8.73 | 145 | 16 | 17.4 | 0.99 | 17.15 | 0 | ||
17 | 8.64 | 136 | 13.6 | 17.9 | 1.09 | 16.66 | 0 | ||
18 | 8.18 | 132 | 22.6 | 16.2 | 0.41 | 13.95 | 0 | ||
19 | 5.91 | 106 | 17.4 | 15.8 | 0.75 | 13.56 | 0 | ||
20 | 7.04 | 121 | 15 | 16.1 | 1.48 | 15.94 | 0 | ||
21 | 6.13 | 102 | 11.5 | 17 | 0.46 | 30.24 | 0 | ||
22 | 7.22 | 129 | 13.4 | 21.9 | 0.62 | 0 | 0 | ||
23 | 7.30 | 134 | 17 | 20.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | ||
24 | 6.76 | 170 | 11.3 | 19.9 | 0.92 | 28.73 | 0 | ||
25 | 6.69 | 152 | 14.8 | 18.6 | 0.08 | 44.25 | 0 | ||
26 | 7.04 | 128 | 12.6 | 19.9 | 0.29 | 21.05 | 0 | ||
27 | 6.87 | 84 | 12.5 | 19.5 | 0.75 | 34.11 | 0 | ||
28 | 5.55 | 119 | 13.8 | 23.1 | 1.64 | 0 | 0 | ||
29 | 5.93 | 140 | 16.3 | 24.4 | 2.26 | 5.18 | 0 | ||
30 | 6.45 | 134 | 15.1 | 21.1 | 1.76 | 0 | 0 | ||
31 | 5.68 | 162 | 15.4 | 16.5 | 1.26 | 24.79 | 0 | ||
合計(或加權平均) | 233.36 | 148 | 16.0 | 18.4 | 0.910 | 552 | 0 | ||
注:COD、氨氮進出水濃度是企業(yè)自測數(shù)據(jù) |