污水處理廠二月運行情況記錄 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 填報日期:2018年 3 月5日 | |||||||||
日期 | 處理水量 | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 污泥產(chǎn)生量(含水率80%) | 回用水量 | 用電量 | 備注 | ||
(萬噸) | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | (噸) | (萬噸) | (千瓦時) | ||
1 | 5.43 | 159 | 15.5 | 14 | 0.75 | 0 | 0 | 417615 | |
2 | 6.80 | 206 | 12.8 | 15.4 | 1.31 | 28.89 | 0 | ||
3 | 6.26 | 218 | 13.3 | 17.3 | 2.36 | 27.48 | 0 | ||
4 | 6.02 | 147.6 | 15.7 | 18 | 0.66 | 53.58 | 0 | ||
5 | 4.89 | 233 | 17.2 | 19 | 0.93 | 22.7 | 0 | ||
6 | 4.51 | 208 | 18.9 | 22 | 2.38 | 22.33 | 0 | ||
7 | 6.59 | 136 | 17.2 | 19.2 | 1.96 | 37 | 0 | ||
8 | 6.63 | 176 | 16.7 | 18.2 | 1.95 | 30.88 | 0 | ||
9 | 5.89 | 214 | 16.4 | 18.5 | 1.15 | 23.92 | 0 | ||
10 | 6.00 | 196 | 21.2 | 19 | 1.18 | 30.76 | 0 | ||
11 | 6.99 | 150 | 18 | 17.7 | 1.44 | 46.33 | 0 | ||
12 | 6.71 | 128 | 16.5 | 16.6 | 2.5 | 63.03 | 0 | ||
13 | 8.04 | 182 | 21 | 16.1 | 2.14 | 82.51 | 0 | ||
14 | 8.16 | 120 | 21.4 | 15 | 1.05 | 89.85 | 0 | ||
15 | 9.61 | 204 | 21.5 | 15.4 | 2.4 | 71.03 | 0 | ||
16 | 9.14 | 131 | 13 | 14.3 | 0.82 | 45.52 | 0 | ||
17 | 9.55 | 129 | 19.7 | 11.6 | 0.81 | 75.95 | 0 | ||
18 | 9.75 | 128 | 18.5 | 10.4 | 0.57 | 49.91 | 0 | ||
19 | 10.01 | 85 | 17.4 | 11.8 | 0.55 | 62.81 | 0 | ||
20 | 9.86 | 120 | 16.3 | 12.4 | 1.04 | 56.74 | 0 | ||
21 | 9.46 | 99 | 17.4 | 11.1 | 0.95 | 43.3 | 0 | ||
22 | 9.90 | 98 | 20.1 | 11.8 | 1.62 | 111.42 | 0 | ||
23 | 9.69 | 94 | 19.3 | 13.3 | 1.24 | 67.53 | 0 | ||
24 | 9.52 | 84 | 17.2 | 13.8 | 1.07 | 53.45 | 0 | ||
25 | 8.99 | 101 | 16.2 | 16.4 | 0.55 | 80.37 | 0 | ||
26 | 9.34 | 152 | 19.3 | 15.3 | 0.92 | 59.79 | 0 | ||
27 | 9.90 | 127 | 16.9 | 14.5 | 0.57 | 68.11 | 0 | ||
28 | 10.06 | 98 | 12.3 | 14.6 | 0.76 | 51.61 | 0 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(或加權平均) | 223.71 | 147 | 17.4 | 15.5 | 1.27 | 1456.8 | 0 | ||
注:COD、氨氮進出水濃度是企業(yè)自測數(shù)據(jù) |