業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠四月運(yùn)行情況記錄 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(chēng)(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 填報(bào)日期:2018年5月4日 | |||||||||
日期 | 處理水量 | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 污泥產(chǎn)生量(含水率80%) | 回用水量 | 用電量 | 備注 | ||
(萬(wàn)噸) | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | (噸) | (萬(wàn)噸) | (千瓦時(shí)) | ||
1 | 10.49 | 105 | 22.6 | 13 | 0.35 | 56.75 | 0 | 455685 | |
2 | 6.88 | 70 | 17.4 | 13.8 | 0.21 | 76.48 | 0 | ||
3 | 5.58 | 93 | 19.8 | 15.9 | 0.51 | 61.16 | 0 | ||
4 | 4.20 | 103 | 17.9 | 14.7 | 0.22 | 30.2 | 0 | ||
5 | 3.07 | 85 | 17 | 14.2 | 0.15 | 13.33 | 0 | ||
6 | 2.37 | 70 | 11.5 | 13.1 | 0.38 | 24.54 | 0 | ||
7 | 3.19 | 85 | 18.7 | 14.2 | 1.13 | 46.42 | 0 | ||
8 | 3.41 | 91 | 29.7 | 19.5 | 2.09 | 53.64 | 0 | ||
9 | 7.46 | 135 | 14.5 | 19.7 | 1.97 | 35.17 | 0 | ||
10 | 8.41 | 195 | 21.7 | 21.1 | 2.91 | 46.64 | 0 | ||
11 | 8.46 | 153 | 23.4 | 21.7 | 1.42 | 48.9 | 0 | ||
12 | 7.40 | 195 | 14.5 | 21 | 1.24 | 28.9 | 0 | ||
13 | 7.85 | 126 | 21.2 | 19.9 | 2.03 | 51.96 | 0 | ||
14 | 7.10 | 118 | 22.7 | 20.2 | 0.62 | 45.4 | 0 | ||
15 | 5.86 | 113 | 15.5 | 23.2 | 0.63 | 59.26 | 0 | ||
16 | 6.09 | 149 | 16.1 | 21.7 | 1.38 | 46.95 | 0 | ||
17 | 5.91 | 118 | 22.7 | 18.8 | 1.21 | 47.59 | 0 | ||
18 | 7.93 | 105 | 16 | 14.6 | 1.33 | 39.1 | 0 | ||
19 | 9.66 | 87 | 17.3 | 15.4 | 0.82 | 0 | 0 | ||
20 | 8.02 | 125 | 14.6 | 18.5 | 0.44 | 21.65 | 0 | ||
21 | 7.34 | 125 | 12.3 | 19.3 | 0.57 | 53.4 | 0 | ||
22 | 7.87 | 136 | 12.7 | 19.7 | 0.85 | 45.23 | 0 | ||
23 | 7.49 | 144 | 14.6 | 18.8 | 1.29 | 56.39 | 0 | ||
24 | 8.77 | 99 | 14.5 | 15.9 | 0.47 | 45.26 | 0 | ||
25 | 9.44 | 148 | 13.9 | 14.2 | 0.38 | 43.77 | 0 | ||
26 | 9.34 | 151 | 15.9 | 16.1 | 0.52 | 45.21 | 0 | ||
27 | 6.79 | 142 | 13.8 | 16.7 | 0.78 | 50.85 | 0 | ||
28 | 10.20 | 128 | 18.6 | 14.2 | 0.97 | 45.64 | 0 | ||
29 | 10.70 | 84 | 15.7 | 14.6 | 0.84 | 48.53 | 0 | ||
30 | 10.54 | 113 | 16.1 | 14.6 | 1.24 | 45.52 | 0 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì)(或加權(quán)平均) | 217.81 | 120 | 17.4 | 17.3 | 0.965 | 1313.84 | 0 | ||
注:COD、氨氮進(jìn)出水濃度是企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)。 |