業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠五月運(yùn)行情況記錄 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 填報(bào)日期: 2018 年6 月14日 | |||||||||
日期 | 處理水量 | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 污泥產(chǎn)生量(含水率80%) | 回用水量 | 用電量 | 備注 | ||
(萬噸) | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | (噸) | (萬噸) | (千瓦時(shí)) | ||
1 | 9.46 | 114 | 14 | 17.3 | 1.84 | 63.09 | 0 | 518385 | |
2 | 10.27 | 92 | 14.6 | 17.9 | 0.91 | 37.27 | 0 | ||
3 | 10.86 | 108 | 16.1 | 16.8 | 1.64 | 26.08 | 0 | ||
4 | 10.89 | 106 | 13.4 | 14.3 | 1.73 | 36.55 | 0 | ||
5 | 9.51 | 114 | 17.5 | 15 | 0.84 | 63.97 | 0 | ||
6 | 11.14 | 91 | 14.4 | 16.7 | 0.61 | 67.56 | 0 | ||
7 | 2.76 | 106 | 15.3 | 17.2 | 0.62 | 0 | 0 | ||
8 | 9.98 | 115 | 15.2 | 9.48 | 0.45 | 53.63 | 0 | ||
9 | 11.66 | 92 | 16.6 | 6.57 | 0.7 | 22.25 | 0 | ||
10 | 11.49 | 68 | 15.5 | 8.32 | 0.67 | 37.28 | 0 | ||
11 | 11.48 | 78 | 13.8 | 10 | 0.94 | 6.81 | 0 | ||
12 | 10.44 | 101 | 15.2 | 11.1 | 0.81 | 36.88 | 0 | ||
13 | 10.84 | 96 | 12.3 | 12.8 | 1.08 | 56.73 | 0 | ||
14 | 10.37 | 103 | 13.9 | 11.8 | 0.51 | 28.53 | 0 | ||
15 | 10.89 | 83 | 17.2 | 11.8 | 0.52 | 30.72 | 0 | ||
16 | 12.08 | 112 | 23.3 | 12.6 | 0.5 | 30.54 | 0 | ||
17 | 11.65 | 96 | 15.9 | 15 | 1.86 | 43.76 | 0 | ||
18 | 10.00 | 104 | 11.8 | 14.6 | 2.41 | 36.98 | 0 | ||
19 | 10.89 | 102 | 17 | 15.1 | 3.35 | 30.05 | 0 | ||
20 | 10.42 | 167 | 15.2 | 13.8 | 2.81 | 28.63 | 0 | ||
21 | 10.60 | 103 | 16.5 | 12.7 | 2.37 | 67.06 | 0 | ||
22 | 11.21 | 97 | 16.4 | 12.4 | 2.43 | 44.39 | 0 | ||
23 | 9.34 | 100 | 14 | 15.5 | 2.65 | 51.78 | 0 | ||
24 | 8.81 | 90 | 12.2 | 15.4 | 3.1 | 53.23 | 0 | ||
25 | 9.15 | 72 | 12.2 | 14 | 1.69 | 43.89 | 0 | ||
26 | 9.66 | 83 | 15.4 | 15.4 | 4.93 | 46.96 | 0 | ||
27 | 8.91 | 115 | 14.8 | 16.6 | 6.99 | 51.31 | 0 | ||
28 | 10.33 | 118 | 12.2 | 15.9 | 7.63 | 53.17 | 0 | ||
29 | 9.27 | 95 | 14.1 | 15.6 | 4.35 | 15.69 | 0 | ||
30 | 10.16 | 110 | 17.2 | 15.6 | 1.3 | 39.37 | 0 | ||
31 | 7.45 | 81 | 12.6 | 19.7 | 1.25 | 14.91 | 0 | ||
合計(jì)(或加權(quán)平均) | 311.98 | 100 | 15.0 | 14.1 | 2.05 | 1219.07 | 0 | ||
注:COD、氨氮進(jìn)出水濃度是企業(yè)自測數(shù)據(jù);5月7日因供電局檢修停電。 |