業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠六月運(yùn)行情況記錄 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 填報(bào)日期:2018年7月9日 | |||||||||
日期 | 處理水量 | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 污泥產(chǎn)生量(含水率80%) | 回用水量 | 用電量 | 備注 | ||
(萬(wàn)噸) | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | (噸) | (萬(wàn)噸) | (千瓦時(shí)) | ||
1 | 6.29 | 95 | 15.9 | 14.6 | 1.4 | 0 | 0 | 462765 | |
2 | 8.34 | 94 | 13.9 | 11.9 | 0.44 | 24.56 | 0 | ||
3 | 9.94 | 112 | 17.7 | 13.2 | 0.38 | 37.73 | 0 | ||
4 | 11.26 | 112 | 15.5 | 12.3 | 0.47 | 22.64 | 0 | ||
5 | 11.38 | 109 | 16.1 | 11.2 | 1.13 | 29.87 | 0 | ||
6 | 11.96 | 109 | 16.1 | 4.7 | 0.51 | 28.41 | 0 | ||
7 | 8.47 | 66 | 20.3 | 2.7 | 0.49 | 30.81 | 0 | ||
8 | 7.63 | 57 | 12 | 2.0 | 0.22 | 27.16 | 0 | ||
9 | 3.17 | 22 | 15.1 | 3.3 | 0.5 | 12.2 | 0 | ||
10 | 9.63 | 55 | 13.2 | 10.1 | 2.22 | 7.49 | 0 | ||
11 | 8.92 | 50 | 12.5 | 8.8 | 1.15 | 16.63 | 0 | ||
12 | 6.97 | 43 | 11.8 | 8.5 | 0.81 | 0 | 0 | ||
13 | 9.84 | 20 | 8.9 | 3.6 | 0.68 | 23.25 | 0 | ||
14 | 9.56 | 51 | 11.2 | 7.4 | 1.03 | 42.41 | 0 | ||
15 | 9.71 | 56 | 12 | 7.8 | 0.89 | 84.66 | 0 | ||
16 | 9.79 | 63 | 12.3 | 8.6 | 0.96 | 8.01 | 0 | ||
17 | 9.70 | 83 | 14.4 | 11.7 | 1.65 | 79.81 | 0 | ||
18 | 9.56 | 77 | 12.7 | 13.1 | 2.21 | 54.15 | 0 | ||
19 | 9.51 | 81 | 11.2 | 13.8 | 2.2 | 25.21 | 0 | ||
20 | 9.60 | 67 | 13.5 | 12.8 | 2.21 | 51.85 | 0 | ||
21 | 9.25 | 58 | 12.3 | 15.0 | 1.2 | 0 | 0 | ||
22 | 8.28 | 79 | 13.1 | 15.8 | 0.9 | 75.98 | 0 | ||
23 | 8.31 | 80 | 14.5 | 11.0 | 0.79 | 25.73 | 0 | ||
24 | 8.59 | 68 | 12.3 | 11.3 | 1.55 | 22.92 | 0 | ||
25 | 9.66 | 56 | 13.3 | 11.0 | 0.57 | 16.84 | 0 | ||
26 | 9.41 | 64 | 13.9 | 10.9 | 0.49 | 30.62 | 0 | ||
27 | 8.70 | 66 | 12.7 | 12.1 | 0.26 | 35.09 | 0 | ||
28 | 7.73 | 70 | 13 | 13.0 | 0.62 | 29.55 | 0 | ||
29 | 6.69 | 55 | 10 | 11.2 | 0.76 | 34.08 | 0 | ||
30 | 8.86 | 61 | 12.4 | 13.3 | 1.4 | 0 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì)(或加權(quán)平均) | 266.71 | 69.3 | 13.5 | 10.2 | 1.00 | 877.66 | 0 | ||
注:COD、氨氮進(jìn)出水濃度是企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |