中山市珍家山污水處理有限公司運行情況記錄表 | |||||||||
2018年8月 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 9.7168 | 60 | 14.4 | 13.2 | 0.45 | 38.75 | / | 422102 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 9.7164 | 77 | 13.7 | 13.3 | 0.55 | 73.25 | / | ||
3 | 9.4748 | 57 | 11 | 13.1 | 0.47 | 78.86 | / | ||
4 | 9.1024 | 65 | 10.1 | 13.3 | 0.33 | 60.78 | / | ||
5 | 9.1576 | 56 | 15 | 14.2 | 0.38 | 53.64 | / | ||
6 | 9.4344 | 65 | 12 | 15.5 | 0.47 | 39.84 | / | ||
7 | 9.712 | 68 | 15.9 | 14 | 0.41 | 24.88 | / | ||
8 | 9.8332 | 61 | 10 | 11.8 | 0.35 | 14.01 | / | ||
9 | 9.622 | 62 | 10 | 12.2 | 0.47 | 29.91 | / | ||
10 | 9.288 | 61 | 14.6 | 11.3 | 0.38 | 15.26 | / | ||
11 | 9.7736 | 41 | 17.8 | 8.25 | 0.15 | 23.85 | / | ||
12 | 9.9256 | 40.5 | 17.4 | 4.75 | 0.24 | 15.77 | / | ||
13 | 9.6012 | 47 | 10 | 8.1 | 0.12 | 22.97 | / | ||
14 | 9.3268 | 52 | 10.3 | 9.25 | 0.65 | 17.43 | / | ||
15 | 9.34 | 40 | 14.8 | 7.86 | 0.27 | 34.51 | / | ||
16 | 9.7048 | 43 | 19.8 | 7.4 | 0.4 | 17.65 | / | ||
17 | 9.8184 | 45 | 10 | 8.75 | 0.11 | 22.57 | / | ||
18 | 8.8856 | 67 | 12.3 | 12 | 0.17 | 26.74 | / | ||
19 | 9.5488 | 60 | 14.6 | 12.2 | 0.37 | 28.15 | / | ||
20 | 9.4512 | 50 | 11.8 | 10.8 | 0.35 | 29.61 | / | ||
21 | 9.6312 | 60 | 28.1 | 8.85 | 0.16 | 30.55 | / | ||
22 | 9.7016 | 56 | 10 | 8.85 | 0.16 | 16.06 | / | ||
23 | 8.8104 | 94 | 10 | 11.9 | 0.12 | 20.99 | / | ||
24 | 7.8336 | 73 | 14.9 | 14.1 | 0.4 | 25.88 | / | ||
25 | 9.0928 | 75 | 10 | 13.3 | 0.21 | 0 | / | ||
26 | 9.5416 | 63 | 12.2 | 13.8 | 0.18 | 0 | / | ||
27 | 9.2368 | 72 | 12.3 | 13.8 | 0.31 | 0 | / | ||
28 | 9.4048 | 51 | 12.5 | 9.77 | 0.11 | 0 | / | ||
29 | 9.612 | 39 | 10.8 | 5.06 | 0.46 | 34.77 | / | ||
30 | 10.2968 | 39 | 14.4 | 2.56 | 0.28 | 0 | / | ||
31 | 9.7752 | 32 | 8.6 | 6.05 | 0.13 | 55.41 | / | ||
合計 (或加權平均) |
293.37 | 56.8 | 13.2 | 10.5 | 0.31 | 852.09 | / | 422102 |