業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁(yè) > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
中山市珍家山污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年9月 | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.7704 | 46 | 21.7 | 8.38 | 0.24 | 26.38 | / | 377279 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.4464 | 58 | 20.6 | 8.93 | 0.23 | 0 | / | ||
3 | 8.7888 | 55 | 17.7 | 10.8 | 0.24 | 62.6 | / | ||
4 | 4.996 | 64 | 18.6 | 13 | 0.34 | 16.06 | / | ||
5 | 8.8728 | 65 | 12.7 | 12.4 | 0.33 | 30.8 | / | ||
6 | 6.9328 | 47 | 15.3 | 12.2 | 0.24 | 38.34 | / | ||
7 | 8.1944 | 50 | 12.3 | 11.2 | 0.13 | 13.71 | / | ||
8 | 9.096 | 37 | 20 | 11.6 | 0.18 | 34.1 | / | ||
9 | 7.8632 | 48 | 16.8 | 9.7 | 0.09 | 14.55 | / | ||
10 | 9.088 | 42 | 17.2 | 10.9 | 0.26 | 44.22 | / | ||
11 | 9.0256 | 40 | 10 | 12.7 | 0.49 | 22.19 | / | ||
12 | 9.0664 | 50 | 10 | 15.2 | 0.33 | 0 | / | ||
13 | 6.0432 | 67 | 10 | 16.5 | 0.2 | 0 | / | ||
14 | 6.6904 | 73 | 10.7 | 12.8 | 0.22 | 0 | / | ||
15 | 7.9008 | 58 | 10 | 11.2 | 0.18 | 0 | / | ||
16 | 6.34 | 20 | 10 | 11.7 | 0.25 | 0 | / | ||
17 | 4.4608 | 28 | 11.5 | 4.39 | 0.09 | 0 | / | ||
18 | 9.2072 | 61 | 11.1 | 8.19 | 0.09 | 0 | / | ||
19 | 9.1088 | 95 | 15.6 | 11.1 | 0.1 | 0 | / | ||
20 | 9.0448 | 76 | 12.7 | 12.7 | 0.3 | 0 | / | ||
21 | 9.2152 | 73 | 14.5 | 13.9 | 0.74 | 0 | / | ||
22 | 8.9752 | 66 | 12.8 | 13.7 | 0.33 | 0 | / | ||
23 | 8.6072 | 76 | 12 | 11.7 | 0.24 | 0 | / | ||
24 | 9.492 | 55 | 11.4 | 10.4 | 0.31 | 0 | / | ||
25 | 8.6944 | 79 | 11.6 | 11.9 | 0.23 | 0 | / | ||
26 | 9.5144 | 70 | 10.6 | 12.2 | 0.24 | 0 | / | ||
27 | 9.7432 | 72 | 13.9 | 12.7 | 0.3 | 13.4 | / | ||
28 | 9.8224 | 74 | 14 | 10.1 | 0.24 | 71.97 | / | ||
29 | 9.6304 | 55 | 11.6 | 11.1 | 0.26 | 37.19 | / | ||
30 | 9.9 | 54 | 11.3 | 11.3 | 0.2 | 39.64 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
253.531 | 59.3 | 13.7 | 11.5 | 0.258 | 465.15 | / | 377279 |