業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁(yè) > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
中山市珍家山污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年10月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.9456 | 67 | 18.7 | 12.6 | 0.11 | 38.35 | / | 407436 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.6336 | 54 | 14 | 13.5 | 0.18 | 12.09 | / | ||
3 | 10.1192 | 63 | 10 | 13.8 | 0.21 | 28.77 | / | ||
4 | 10.1352 | 47 | 11.7 | 13 | 0.68 | 44.25 | / | ||
5 | 10.088 | 46 | 22.6 | 12.5 | 0.26 | 24.85 | / | ||
6 | 9.5288 | 59 | 13.1 | 14.6 | 0.14 | 16.34 | / | ||
7 | 10.1032 | 60 | 12.4 | 14.3 | 0.33 | 30.92 | / | ||
8 | 10.0072 | 59 | 11.7 | 13.9 | 0.19 | 29.1 | / | ||
9 | 8.6632 | 65 | 10 | 14.2 | 0.33 | 30.43 | / | ||
10 | 9.3504 | 64 | 11.8 | 15.3 | 0.49 | 31.09 | / | ||
11 | 10.0592 | 64 | 19.7 | 14.9 | 0.36 | 29.52 | / | ||
12 | 9.9488 | 57 | 13.3 | 12.5 | 0.48 | 30.36 | / | ||
13 | 10.1464 | 62 | 11.7 | 13.9 | 0.58 | 0 | / | ||
14 | 9.9072 | 69 | 14.6 | 15.3 | 0.5 | 33.96 | / | ||
15 | 8.2056 | 75 | 12.4 | 17.1 | 0.44 | 12.24 | / | ||
16 | 8.4696 | 69 | 12.3 | 19.7 | 0.65 | 0 | / | ||
17 | 7.6944 | 78 | 12.2 | 18.8 | 0.63 | 31.24 | / | ||
18 | 7.7328 | 78 | 10.7 | 16.7 | 0.42 | 26.34 | / | ||
19 | 6.4416 | 106 | 12 | 17.9 | 0.14 | 0 | / | ||
20 | 7.3008 | 85 | 10.5 | 20 | 0.51 | 0 | / | ||
21 | 7.144 | 87 | 11.7 | 24.9 | 0.94 | 0 | / | ||
22 | 7.3872 | 90 | 13.5 | 22.1 | 0.63 | 0 | / | ||
23 | 5.9088 | 99 | 12.6 | 26.7 | 0.8 | 0 | / | ||
24 | 6.028 | 98 | 12.8 | 21.8 | 0.78 | 0 | / | ||
25 | 6.1768 | 79 | 11.4 | 20.2 | 0.47 | 0 | / | ||
26 | 6.8112 | 49 | 10.4 | 13 | 0.82 | 0 | / | ||
27 | 8.0728 | 107 | 12.5 | 12.9 | 0.42 | 0 | / | ||
28 | 8.8704 | 53 | 11.1 | 12.2 | 0.31 | 26.8 | / | ||
29 | 9.0512 | 59 | 12.2 | 16 | 0.67 | 30.57 | / | ||
30 | 9.1664 | 66 | 11.6 | 16.5 | 0.51 | 33.54 | / | ||
31 | 9.4992 | 58 | 11.8 | 14.2 | 0.33 | 31.14 | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
267.597 | 68.1 | 13 | 15.8 | 0.444 | 571.9 | / | 407436 |