中 山 公 用 水 務 有 限 公 司 水 質 監(jiān) 測 中 心
廣 東 省 城 市 供 水 水 質 監(jiān) 測 網 中 山 監(jiān) 測 站
管 網 水 水 質 綜 合 合 格 率 統(tǒng) 計 表
項 目 | 行業(yè)要求% | 企業(yè)內控標準% | 合格率% | 備 注 |
渾濁度 | 95 | 99 | 100 | |
游離余氯 | 95 | 99 | 100 | |
細菌總數 | 95 | 99 | 100 | |
總大腸菌群 | 95 | 99 | 100 | |
四項綜合 | 95 | 99 | 100 | |
備 注:行業(yè)要求依據《城市供水水質標準CJ/T206-2005》。 |