業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
中 山 公 用 水 質(zhì) 檢 測(cè) 有 限 公 司
管 網(wǎng) 水 水 質(zhì) 綜 合 合 格 率 統(tǒng) 計(jì) 表
2021年7月12日至2021年7月18日
項(xiàng) 目 | 行業(yè)要求% | 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)% | 合格率% | 備 注 |
渾 濁 度 | 95 | 99 | 100 | |
游離余氯 | 95 | 99 | 100 | |
細(xì)菌總數(shù) | 95 | 99 | 100 | |
總大腸菌群 | 95 | 99 | 100 | |
四項(xiàng)綜合 | 95 | 99 | 100 | |
備 注:行業(yè)要求依據(jù)《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)CJ/T206-2005》。 |