業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年5月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.32 | 79.8 | 15.6 | 9.5 | 0.78 | 47.26 | 464335 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 9.52 | 148 | 19.4 | 17.9 | 0.63 | 0 | |||
3 | 9.31 | 61.6 | 14.8 | 8.45 | 1.1 | 47.26 | |||
4 | 9.56 | 69.5 | 15.4 | 9.55 | 0.09 | 47.26 | |||
5 | 10.02 | 69.8 | 19.4 | 9.22 | 0.15 | 47.26 | |||
6 | 9.53 | 77.2 | 27 | 8.05 | 0.19 | 47.26 | |||
7 | 8.80 | 99.2 | 19.1 | 9.43 | 0.39 | 47.26 | |||
8 | 8.91 | 97.3 | 21.4 | 8.77 | 0.29 | 43.32 | |||
9 | 8.93 | 77.5 | 11.6 | 8.72 | 0.19 | 47.26 | |||
10 | 8.78 | 52.3 | 31 | 6.42 | 0.31 | 47.26 | |||
11 | 8.79 | 85.9 | 23.4 | 6.47 | 0.13 | 47.26 | |||
12 | 8.95 | 101 | 27.1 | 9.84 | 1.16 | 0 | |||
13 | 8.85 | 55.9 | 24.6 | 6.32 | 0.74 | 47.26 | |||
14 | 8.89 | 60.9 | 11.6 | 6.11 | 0.1 | 0 | |||
15 | 8.68 | 75 | 15.4 | 5.35 | 0.33 | 47.26 | |||
16 | 8.97 | 83.5 | 24.1 | 6.37 | 0.08 | 0 | |||
17 | 8.77 | 59.9 | 21.8 | 7.13 | 0.32 | 41.19 | |||
18 | 8.90 | 68.7 | 24.2 | 8.62 | 0.32 | 0 | |||
19 | 9.07 | 100 | 19.4 | 10.4 | 0.57 | 27.57 | |||
20 | 9.31 | 50.6 | 11.7 | 1.72 | 0.48 | 0 | |||
21 | 8.63 | 67 | 12.6 | 4.17 | 0.08 | 27.57 | |||
22 | 8.86 | 58.4 | 11.7 | 4.94 | 0.1 | 0 | |||
23 | 8.39 | 58.4 | 15.6 | 7.54 | 0.26 | 27.57 | |||
24 | 8.86 | 84.7 | 19.2 | 8.97 | 0.46 | 0 | |||
25 | 8.91 | 71.2 | 36.5 | 6.83 | 0.39 | 27.57 | |||
26 | 9.12 | 69 | 19.2 | 6.57 | 1.68 | 0 | |||
27 | 9.04 | 77.6 | 26.5 | 3.61 | 0.82 | 27.57 | |||
28 | 8.63 | 48.1 | 17.3 | 3.4 | 0.09 | 0 | |||
29 | 8.62 | 62.9 | 11.8 | 5.55 | 0.09 | 27.57 | |||
30 | 8.53 | 64.7 | 19.6 | 5.91 | 0.1 | 0 | |||
31 | 8.71 | 73.7 | 13.7 | 7.95 | 0.06 | 25.99 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
278.16 | 74.7 | 19.4 | 7.5 | 0.41 | 795.78 | 464335 | ||
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年5月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.41 | 77.8 | 27.2 | 9.27 | 0.06 | 0 | 499123 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 9.03 | 77.5 | 22.5 | 10.8 | 0.17 | 47.26 | |||
3 | 8.71 | 65.4 | 22.6 | 8.67 | 0.08 | 0 | |||
4 | 9.27 | 73.3 | 23.2 | 9.33 | 0.17 | 0 | |||
5 | 7.22 | 73.6 | 27.1 | 8.94 | 0.38 | 0 | |||
6 | 9.00 | 70.3 | 27.8 | 6.88 | 0.11 | 0 | |||
7 | 9.87 | 87.8 | 22.9 | 7.44 | 0.13 | 0 | |||
8 | 10.07 | 75.9 | 29.2 | 6.78 | 0.12 | 0 | |||
9 | 9.93 | 72.9 | 16.3 | 7.64 | 0.07 | 0 | |||
10 | 10.02 | 62 | 34.8 | 6.42 | 0.1 | 0 | |||
11 | 9.95 | 43 | 31.2 | 6.37 | 0.31 | 0 | |||
12 | 9.93 | 65.9 | 27.1 | 5.65 | 0.11 | 47.26 | |||
13 | 8.61 | 59.8 | 22.7 | 5.91 | 0.21 | 0 | |||
14 | 10.01 | 42.5 | 13.5 | 5.04 | 0.1 | 47.26 | |||
15 | 9.92 | 74.6 | 19.2 | 5.14 | 0.07 | 0 | |||
16 | 9.97 | 87.2 | 27.8 | 5.75 | 0.11 | 47.26 | |||
17 | 9.85 | 56.1 | 17.9 | 6.47 | 0.11 | 0 | |||
18 | 9.63 | 69.5 | 15.3 | 7.75 | 0.12 | 25.6 | |||
19 | 9.91 | 81.4 | 19.4 | 7.24 | 0.08 | 0 | |||
20 | 9.61 | 54.5 | 19.5 | 5.29 | 0.13 | 27.57 | |||
21 | 9.62 | 41.4 | 18.9 | 2.79 | 0.11 | 0 | |||
22 | 10.31 | 35 | 23.4 | 4.12 | 0.08 | 27.57 | |||
23 | 10.21 | 35 | 38.9 | 5.04 | 0.09 | 0 | |||
24 | 9.52 | 53.9 | 30.7 | 5.24 | 0.09 | 27.57 | |||
25 | 9.72 | 76.9 | 34.6 | 6.47 | 0.26 | 0 | |||
26 | 9.65 | 45.2 | 19.2 | 6.52 | 0.17 | 27.57 | |||
27 | 9.84 | 87.1 | 24.6 | 6.78 | 0.09 | 0 | |||
28 | 10.25 | 45.4 | 13.5 | 3.51 | 0.13 | 27.57 | |||
29 | 10.21 | 55.1 | 15.7 | 4.53 | 0.11 | 0 | |||
30 | 9.67 | 47 | 13.7 | 5.6 | 0.11 | 24.35 | |||
31 | 10.08 | 30.6 | 16.7 | 3.97 | 0.06 | 0 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
299.00 | 61.8 | 23.1 | 6.3 | 0.13 | 376.84 | 499123 |