久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2016年6月)
發(fā)表時間:2016-07-04 瀏覽次數(shù):2353
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2016年6月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 8.42 105 11.7 10.5 0.48 47.95   495449 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.29 96.1 10.9 10.7 0.08 0  
3 8.56 69.4 19.3 5.91 0.72 36.53  
4 9.12 61.3 19.2 5.65 0.42 0  
5 9.15 42.5 13.5 4.37 0.21 36.53  
6 9.49 53.6 11.5 5.24 0.08 0  
7 9.05 30.8 23.1 4.99 0.1 41.86  
8 9.34 58 19.8 5.19 0.11 0  
9 9.50 53.7 16.7 6.42 0.11 45.66  
10 9.38 47.8 12.5 5.19 0.11 0  
11 9.11 63.6 10 9.83 0.08 45.66  
12 10.06 62.8 12.4 6.62 0.08 0  
13 10.15 85.6 10 10.2 0.34 44.9  
14 10.05 97.6 12.4 14.1 0.45 0  
15 10.46 66.4 19.3 8.21 0.52 36.02  
16 10.37 85.4 15.4 7.66 1.73 0  
17 10.10 77.5 14.3 13 1.71 45.47  
18 10.13 70.4 15.2 11.7 1.66 0  
19 9.95 66.2 19.5 11.4 1.42 45.66  
20 9.89 62.7 11.8 11.9 1.25 0  
21 4.69 74.5 27.4 9.06 1.09 35.01  
22 8.80 71.5 13.7 13.4 1.17 0  
23 9.96 101 17.5 13.4 1.92 32.73  
24 10.32 75 23.1 12.5 1.88 0  
25 10.08 125 17.2 15.2 1.53 31.96  
26 10.10 71.3 17.3 13.2 1.79 0  
27 9.99 111 30.6 14.7 1.74 45.66  
28 9.89 52.8 14.5 4.73 1.09 0  
29 10.01 59.1 11.4 6.76 0.09 45.66  
30 9.80 59.1 10 7.04 0.11 0  
               
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
285.21 72.1 15.9 9.4 0.82 617.26   495449  
             
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2016年6月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 9.58 49.6 10.9 5.86 0.11 0   482056 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.38 76.7 14.7 6.16 0.07 36.53  
3 8.57 75.2 19.3 5.86 0.11 0  
4 8.62 72.8 26.8 5.5 0.13 36.53  
5 8.40 54 14.7 4.43 0.15 0  
6 9.30 30.7 23 4.17 0.09 36.53  
7 8.58 19.2 11.5 5.29 0.08 0  
8 9.58 49.8 16 7.8 0.07 44.71  
9 9.44 55.7 19.9 4.99 0.16 0  
10 9.48 43.9 10.6 4.99 0.21 45.66  
11 9.56 55.7 12.4 8.01 0.09 0  
12 9.66 31.8 20.2 5.45 0.09 45.66  
13 9.58 54.5 10 5.6 0.09 0  
14 9.58 58.1 14.3 5.4 0.12 39.58  
15 8.95 62.5 15.4 6.93 0.13 0  
16 6.11 92.3 21.2 7.59 0.08 36.53  
17 9.28 46.5 17.4 9.76 0.11 0  
18 9.02 41.9 19 7.32 0.34 45.66  
19 9.72 39.7 27.4 7.18 0.19 0  
20 9.60 23.5 13.7 6.27 0.19 45.66  
21 9.58 70.6 15.7 9.13 0.16 0  
22 9.71 54.7 11.7 7.38 0.1 45.66  
23 8.84 93.4 16.3 12.4 0.17 0  
24 9.32 38.5 26.9 11.9 0.15 31.96  
25 9.74 54.6 15.6 9.69 0.07 0  
26 9.78 75.1 13.5 12.1 0.1 44.52  
27 9.95 72.8 22.9 10.2 0.16 0  
28 9.64 54.8 14.5 4.24 0.14 45.66  
29 9.60 53.4 15.3 5.43 0.1 0  
30 9.35 31.5 11.8 5.78 0.13 45.66  
               
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
277.50 53.9 16.7 7.1 0.13 626.51   482056