業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年11月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.228 | 84 | 10.2 | 14.2 | 1.02 | 59.31 | / | 558398 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.7358 | 123 | 11.8 | 14.5 | 0.98 | 0 | / | ||
3 | 9.5621 | 64 | 18.5 | 13 | 1.22 | 61.59 | / | ||
4 | 9.7128 | 99 | 11.7 | 15.9 | 2.25 | 0 | / | ||
5 | 9.5946 | 86 | 11.5 | 15.8 | 2.83 | 62.61 | / | ||
6 | 9.5539 | 89 | 13.6 | 14.7 | 3.02 | 0 | / | ||
7 | 9.409 | 86 | 11 | 14.9 | 2.75 | 64.03 | / | ||
8 | 8.7685 | 95 | 10.6 | 15.5 | 2.39 | 0 | / | ||
9 | 9.4614 | 111 | 10.3 | 17.5 | 3.68 | 63.95 | / | ||
10 | 9.8865 | 136 | 11.1 | 19.7 | 3.18 | 0 | / | ||
11 | 9.691 | 156 | 11.7 | 18.7 | 3.82 | 16.78 | / | ||
12 | 9.545 | 130 | 12.4 | 16.4 | 3.91 | 0 | / | ||
13 | 9.4423 | 102 | 11.6 | 13.8 | 3.74 | 42.44 | / | ||
14 | 9.6322 | 96 | 12.6 | 14.3 | 4.11 | 0 | / | ||
15 | 9.4508 | 135 | 11.7 | 15.1 | 3.15 | 38.49 | / | ||
16 | 9.5069 | 186 | 13.1 | 14.8 | 4.21 | 0 | / | ||
17 | 9.9696 | 129 | 12.6 | 20.1 | 3.89 | 38.82 | / | ||
18 | 9.926 | 136 | 13 | 17.7 | 3.34 | 0 | / | ||
19 | 9.8374 | 121 | 14 | 21.5 | 0.62 | 38.29 | / | ||
20 | 9.478 | 94 | 10.5 | 17.2 | 3.06 | 0 | / | ||
21 | 8.9918 | 103 | 12.9 | 15.8 | 2.35 | 36.54 | / | ||
22 | 9.0242 | 131 | 12.6 | 17.5 | 3.79 | 0 | / | ||
23 | 9.5762 | 110 | 12.8 | 16.4 | 3.15 | 29.53 | / | ||
24 | 9.4885 | 106 | 16.6 | 14.2 | 2.71 | 0 | / | ||
25 | 9.416677 | 182 | 18 | 13.5 | 3.14 | 40.2 | / | ||
26 | 9.2488 | 124 | 10.3 | 9.84 | 0.37 | 0 | / | ||
27 | 9.0869 | 106 | 13.9 | 12.9 | 0.62 | 40.04 | / | ||
28 | 9.5497 | 112 | 11.4 | 12.5 | 1.96 | 0 | / | ||
29 | 8.5817 | 98 | 11.5 | 14.4 | 2.44 | 38.09 | / | ||
30 | 9.1293 | 93 | 13.1 | 15 | 2.72 | 0 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
283.48558 | 114 | 12.6 | 15.6 | 2.69 | 670.71 | / | 558398 | |
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年11月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.3951 | 118 | 15.3 | 13.5 | 2.44 | 0 | / | 497094 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.5397 | 107 | 12.8 | 13.6 | 2.74 | 61.84 | / | ||
3 | 9.6405 | 216 | 17.7 | 12.6 | 2.28 | 0 | / | ||
4 | 9.5589 | 110 | 17.2 | 12.8 | 2.26 | 62.12 | / | ||
5 | 9.7207 | 124 | 15 | 14.5 | 1.26 | 0 | / | ||
6 | 9.4489 | 162 | 15.1 | 14.4 | 0.44 | 63.06 | / | ||
7 | 9.6144 | 121 | 15.5 | 12.7 | 0.3 | 0 | / | ||
8 | 9.4186 | 191 | 16.2 | 13 | 2.03 | 63.99 | / | ||
9 | 9.6926 | 106 | 15.5 | 13.1 | 1.76 | 0 | / | ||
10 | 9.835 | 122 | 17.9 | 12.3 | 1.81 | 63.3 | / | ||
11 | 9.7073 | 129 | 17.4 | 13.6 | 1.76 | 0 | / | ||
12 | 9.8725 | 137 | 17.1 | 13.5 | 1.84 | 28.23 | / | ||
13 | 9.5863 | 175 | 18.1 | 13.4 | 1.54 | 0 | / | ||
14 | 9.6602 | 202 | 20.7 | 16.9 | 2.9 | 39.23 | / | ||
15 | 8.7424 | 323 | 20.4 | 13.8 | 1.8 | 0 | / | ||
16 | 8.0703 | 170 | 16.3 | 16 | 1.34 | 38.78 | / | ||
17 | 8.203 | 166 | 17 | 15.6 | 1.51 | 0 | / | ||
18 | 8.2594 | 129 | 20.7 | 16.2 | 1.29 | 38.9 | / | ||
19 | 8.0822 | 174 | 16.3 | 19.1 | 0.21 | 0 | / | ||
20 | 7.9555 | 166 | 15.7 | 18.1 | 1.83 | 37.92 | / | ||
21 | 8.5824 | 151 | 17 | 17 | 1.02 | 0 | / | ||
22 | 6.7882 | 218 | 14.6 | 19.8 | 1.01 | 20.29 | / | ||
23 | 6.2884 | 169 | 15.3 | 17.5 | 0.56 | 0 | / | ||
24 | 5.291 | 128 | 14.4 | 17.2 | 0.11 | 32.06 | / | ||
25 | 5.1397 | 246 | 11.2 | 16.8 | 0.26 | 0 | / | ||
26 | 6.809 | 266 | 13.7 | 11.8 | 0.27 | 40.53 | / | ||
27 | 7.14 | 195 | 19.2 | 12.7 | 0.57 | 0 | / | ||
28 | 6.3126 | 184 | 14.4 | 14 | 0.51 | 26.76 | / | ||
29 | 8.2647 | 163 | 16.5 | 15.5 | 0.64 | 0 | / | ||
30 | 7.743 | 188 | 20 | 16.6 | 0.51 | 38.25 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
252.3625 | 165 | 16.6 | 14.7 | 1.38 | 655.26 | / | 497094 |