久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2018年10月)
發(fā)表時間:2018-11-07 瀏覽次數(shù):2863
污水處理廠運行情況記錄表
2018年10月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.7898 101 14.2 14.1 1.61 44.53 / 650532 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.6355 117 19.9 15.7 1.33 0 /
3 10.0848 89 10.6 13.6 1.67 45.05 /
4 9.8657 103 14.1 14.3 1.23 0 /
5 10.0954 97 11.9 13.6 1.53 44.05 /
6 9.873 102 15 14.2 1.83 0 /
7 9.5946 86 12 15.3 1.82 44.18 /
8 8.915 116 10.6 13.1 1.43 0 /
9 7.4856 77 10.2 12.7 0.62 45.49 /
10 9.1448 83 10.1 13.4 1.5 15.52 /
11 8.8946 98 17.2 15.4 2.06 60.05 /
12 9.452 82 12.3 15 2.69 68.97 /
13 9.3691 111 14.2 16.8 3.41 69.01 /
14 9.15 136 11.5 17.8 5.48 68.75 /
15 8.8721 141 13.3 19.7 4.69 68.49 /
16 8.6241 132 13.1 19.6 3.97 68.32 /
17 9.3188 163 13.6 18.5 4.58 54.05 /
18 9.4524 119 12.1 15.4 3.81 46.83 /
19 9.1522 135 10.9 14.8 2.62 26.05 /
20 9.6824 120 17.5 14.3 3.45 51.62 /
21 9.7957 103 10.6 16.4 4.55 0 /
22 9.5084 98 11 17.4 4.76 0 /
23 9.5514 122 11.7 17.6 4.26 0 /
24 8.6972 98 10 14.8 3.69 0 /
25 9.5054 98 11.5 15 2.15 0 /
26 8.982 84 10.4 14.2 1.64 0 /
27 8.5582 102 10.6 11.2 1.55 0 /
28 8.7703 77 10 12.7 1.59 0 /
29 7.5761 105 12.6 13.3 1.09 0 /
30 7.2474 69 10.1 13.8 1.55 0 /
31 7.8291 83 13.3 11.9 1.22 65.84 /
合計
(或加權(quán)平均)
282.4731 105 12.5 15.1 2.59 886.8 / 650532  
             
污水處理廠運行情況記錄表
2018年10月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 11.3103 165 19 11.8 1.87 0 / 392500 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù),2018年10月10日11:00至2018年10月20 16:00,二期維修回流管,停產(chǎn)。
2 10.9863 250 17.6 13.6 1.79 43.55 /
3 9.615 254 11.2 15.6 1.41 0 /
4 8.6868 111 14.8 14.5 1.1 44.62 /
5 9.6379 175 14 16.2 1.09 0 /
6 9.1605 132 19.2 14.3 1.5 43.92 /
7 9.4524 134 16.4 16.7 2.06 0 /
8 8.669 132 18.4 12.1 0.85 43.57 /
9 8.1801 107 15.4 12.1 0.34 0 /
10 4.8057 / / / / 31.48 /
11 / / / / / 0 /
12 / / / / / 0 /
13 / / / / / 0 /
14 / / / / / 0 /
15 / / / / / 0 /
16 / / / / / 0 /
17 / / / / / 0 /
18 / / / / / 0 /
19 / / / / / 0 /
20 2.8754 150 29.9 17.2 6.02 0 /
21 7.7681 85 21.2 20.6 5.14 68.88 /
22 6.1576 153 14.9 20.3 4.09 58.97 /
23 5.755 165 16.7 19.2 3.99 68.71 /
24 6.0733 204 11.7 15.7 2.39 59.31 /
25 6.6349 173 10.6 17.2 3.23 69.93 /
26 6.1448 120 13.8 16.4 3.77 68.84 /
27 6.9312 128 17.3 15.1 1.81 41.79 /
28 8.0004 174 12.4 14.3 2.4 47.7 /
29 7.1856 81 12.3 14.5 1.16 64.66 /
30 8.0081 120 12.4 12.6 1.49 65.75 /
31 8.3921 98 15.9 10.5 2.77 0 /
合計
(或加權(quán)平均)
170.4305 151 15.7 14.9 2.16 821.68 / 392500